VITARA STRONG HYBRID stanowi ewolucję kultowego przedstawiciela segmentu SUV na rynku. Od ponad 30 lat model Vitara stanowi synonim nowoczesnego i wygodnego samochodu o wysokich zdolnościach poruszania się poza utwardzonymi drogami – co jest zasługą dużego prześwitu podwozia i opcjonalnemu napędowi na 4 koła - ALLGRIP SELECT. Ergonomiczna i przestronna kabina oraz wysoko umieszczone siedzenia oferują wysoki komfort podróżowania dla wszystkich pasażerów zapewniając przy tym świetną widoczność. Zaawansowany napęd na 4 koła ALLGRIP SELECT wyróżnia ten model wśród konkurencji.
Najnowsza wersja japońskiego SUV-a z w pełni hybrydowym napędem składającym się z wolnossącego silnika benzynowego o pojemności 1462cm² połączonego z silnikiem elektrycznym generującym dodatkową moc 33 koni mechanicznych. Układ magazynuje w litowo-jonowym akumulatorze o napięciu 140V i pojemności 840 Wh energię pozwalającą na poruszanie się również korzystając jedynie z napędu elektrycznego. Zastosowana w modelu zautomatyzowana sześciobiegowa skrzynia biegów daje poczucie płynnej jazdy dzięki bezpośredniemu połączeniu z silnikiem elektrycznym, który wspomaga napęd podczas przełożeń kiedy samochód pracuje w trybie hybrydowym. Dodatkowym wsparciem jest zintegrowany z silnikiem spalinowym układ ISG (rozrusznik/alternator) zasilany akumulatorem litowo-jonowym (12V) ułatwiającym łagodne rozruchy w jeździe miejskiej. Wszystkie te rozwiązania pozwalają na znaczące obniżenie spalania i zmniejszenie emitowanego CO₂.
Długość | 4175 mm |
Szerokość | 1775 mm |
Wysokość | 1610 mm |
Rozstaw osi | 2500 mm |
Rozstaw kół: Przód | 1535 mm |
Rozstaw kół: Tył | 1505 mm |
Minimalny promień skrętu | 5,20 m |
Prześwit | 175 mm |
Ilość miejsc | 5 |
Pojemność bagażnika: Podniesione oparcia tylnej kanapy (VDA) | 289 litry |
Pojemność bagażnika: Złożone oparcia tylnej kanapy (VDA) | 642 litry |
Pojemność bagażnika: Maksymalna pojemność (dane producenta) | 1046 litry |
Zbiornik paliwa | 47 litry |
Układ kierowniczy | Przekładnia zębatkowa, wspomagany elektrycznie |
Hamulce: Przednie | Tarczowe, wentylowane |
Hamulce: Tylne | Tarczowe |
Zawieszenie: Przednie | Kolumny McPherson |
Zawieszenie: Tylne | Belka skrętna |
Ogumienie | 215/55 R17 |
Norma emisji spalin | Euro 6d |
Zużycie paliwa (WLTP): Cykl niski | 5,8-5,9 l/100km |
Zużycie paliwa (WLTP): Cykl średni | 5,4 l/100km |
Zużycie paliwa (WLTP): Cykl wysoki | 4,8-4,9 l/100km |
Zużycie paliwa (WLTP): Cykl bardzo wysoki | 6,7 l/100km |
Zużycie paliwa (WLTP): Cykl mieszany | 5,7-5,8 l/100km |
Emisja CO₂ (WLTP): Cykl mieszany | 130 g/km |
Masa własna (bazowa / z pełnym wyposażeniem) | 1315-1379 kg |
Dopuszczalna masa całkowita | 1770 kg |
Prędkość maksymalna | 180 km/h |
Typ | K15C |
Paliwo | Benzyna |
Liczba cylindrów | 4 |
Liczba zaworów | 16 |
Pojemność skokowa | 1462 cm³ |
Średnica cylindra x skok tłoka | 74,0 x 85,0 mm |
Stopień sprężania | 13,0 |
Maksymalna moc | 75 (102) / 6000 kW (KM) / obr./min |
Maksymalny moment obrotowy | 138 / 4400 Nm / obr./min |
Zasilanie | Wtrysk wielopunktowy |
Łączna moc układu hybrydowego | 85 (116) kW (KM) |
Typ skrzyni biegów | 6AGS |
Przełożenie: 1 bieg | 3,846 p |
Przełożenie: 2 bieg | 2,238 |
Przełożenie: 3 bieg | 1,540 |
Przełożenie: 4 bieg | 1,170 |
Przełożenie: 5 bieg | 0,868 |
Przełożenie: 6 bieg | 0,660 |
Przełożenie: Bieg wsteczny | 3,769 |
Przełożenie przekładni głównej | 4,688 |
Zużycie paliwa i emisja CO2 zostały określone zgodnie z procedurą WLTP w oparciu o Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) 715/2007 z późń. zm. i aktami wykonawczymi. Należy pamiętać, że wpływ na rzeczywiste parametry samochodu, w tym w zakresie zużycia paliwa, emisji CO2, prędkości maksymalnej, przyspieszenia (także innych właściwości trakcyjnych) ma m.in. obsługa samochodu, styl jazdy, warunki drogowe i atmosferyczne, a także i inne czynniki natury nietechnicznej. Należy także pamiętać, że poziom zużycia paliwa i emisji CO2 może ulec podwyższeniu również na skutek montażu akcesoriów oraz wyposażenia opcjonalnego w stosunku do homologowanej wersji wyposażenia. Dlatego rzeczywiste dane mogą nieco różnić się od podanych na niniejszej stronie internetowej
Vitara 1.5 DualJet Hybrid 4WD | Cena detaliczna | Oferta promocyjna* | Cena wcześniejsza |
1.5 DualJet Hybrid 4WD 6AGS Premium | 128 900 zł | 112 900 zł | 117 900 zł ** |
1.5 DualJet Hybrid 4WD 6AGS Elegance Sun | 143 900 zł | 127 900 zł | 132 900 zł ** |
*Oferta limitowana. Skontaktuj się z Dealerem Suzuki w celu potwierdzenia dostępności wybranego modelu.
** Najniższa cena w ciągu 30 dni przed tą obniżką tj. w okresie od dnia 02.12.2024 (PLN brutto).
Niniejszy cennik ma wyłącznie charakter informacyjny, a podane w nim informacje nie stanowią oferty ani zapewnienia, w szczególności w rozumieniu art. 66 § 1 oraz art. 5561 Kodeksu cywilnego. Suzuki Motor Poland Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji, wyglądu, parametrów technicznych, wyposażenia oraz cen modeli przedstawionych w publikacji. Autoryzowani Dealerzy będą informowani o zmianach tak szybko, jak jest to możliwe. Prosimy o kontakt z najbliższym Autoryzowanym Dealerem SUZUKI w celu uzyskania aktualnych informacji. Ze względu na ograniczenia techniki, kolory przedstawione w cenniku mogą się różnić od rzeczywistych kolorów nadwozia i tapicerki. Prezentowane zdjęcia mogą zawierać wyposażenie opcjonalne (akcesoryjne), dodatkowo płatne. Ceny zawarte w cenniku są rekomendowanymi cenami detalicznymi. Wiążące ustalenie ceny, wyposażenia i specyfikacji samochodu następuje w umowie jego sprzedaży.
W każdej wersji wyposażenia modelu VITARA STRONG HYBRID znajdziemy takie rozwiązania, jak reflektory LED Hi/Low (dla świateł mijania i świateł drogowych), system Dual Sensor Brake Support (DSBS), Traffic Sign Recognition (TSR), tempomat adaptacyjny (ACC), klimatyzacja automatyczna, przednie lampy przeciwmgłowe, funkcja automatycznego włączania wycieraczek czy system kluczyka elektronicznego. W wersji wyposażenia Elegance znajdziemy takie dodatki, jak tapicerka skórzana oraz przednie i tylne czujniki parkowania, a w wersji Elegance Sun również panoramiczny dach dwuczęściowy.
Premium | Elegance Sun | |
Zestaw naprawczy koła | ||
Klapa bagażnika otwierana elektromagnetycznie | ||
Tylne światło przeciwmgłowe | ||
Tylna szyba ogrzewana, z wycieraczką i spryskiwaczem | ||
Antena dachowa | ||
Zabezpieczenie nadwozia (osłony nadkoli, progów i zderzaków) | ||
Relingi dachowe (w kolorze srebrnym) | ||
Osłona chłodnicy z motywem chromowanym | ||
Chromowane listwy ozdobne błotnika | ||
Chromowane listwy ozdobne zderzaka przedniego | ||
Klamki zewnętrzne w kolorze nadwozia | ||
Przednie światła przeciwmgłowe | ||
Przyciemniane szyby w tylnej części nadwozia | ||
Obudowy lusterek w kolorze nadwozia | ||
Automatyczna regulacja wysokości świecenia reflektorów | ||
Reflektory LED Hi/Low | ||
Wycieraczki (Przednie: 2 tryby pracy + tryb okresowy reg. + spryskiwacz) | ||
Wycieraczka (Tylna: 1 tryb pracy + tryb okresowy + spryskiwacz) | ||
Listwa ozdobna deski rozdzielczej, lakierowana | ||
Felgi aluminiowe 17" | ||
Elektrycznie regulowane i podgrzewane lusterka zewnętrzne | ||
Felgi aluminiowe 17" polerowane | ||
Elektrycznie regulowane, podgrzewane i składane lusterka zewnętrzne | ||
Kierunkowskazy w obudowach lusterek zewnętrznych | ||
Przeszklony dach panoramiczny |
Premium | Elegance Sun | |
Lusterko wsteczne z regulacją dzień/noc | ||
Kierownica z przyciskami sterowania radiem i zestawem głośnomówiącym | ||
Elektryczne, progresywne wspomaganie układu kierowniczego | ||
Obrotomierz | ||
Centralny zamek ze zdalnym sterowaniem | ||
Komunikacja bezprzewodowa Bluetooth® z zestawem głośnomówiącym | ||
Oświetlenie kabiny | ||
Gniazdo USB | ||
Regulacja wysokości fotela kierowcy i pasażera z przodu | ||
Półka bagażnika | ||
Regulacja kolumny kierownicy (pion + poziom) | ||
System podpowiedzi zmiany biegów GSI | ||
Dzielone i składane oparcie tylnej kanapy (60:40) | ||
Skórzana kierownica z przyciskami sterowania radiem i tempomatem | ||
Elektrycznie regulowane szyby w drzwiach przednich i tylnych | ||
Interaktywny system multimedialny z ekranem dotykowym 7" | ||
Klimatyzacja automatyczna z filtrem przeciwpyłkowym | ||
Przełącznik napędu ALLGRIP z sygnalizacją załączonego trybu pracy (dla wersji z napędem 4x4 ALLGRIP) | ||
Pakiet Zimowy (podgrzewane fotele przednie + nawiew na nogi pasażerów z tyłu) | ||
Pakiet Oświetlenie (podświetlenie miejsca na nogi z przodu i półeczki dolnej; osłony przeciwsłoneczne z podświetlanymi lusterkami) | ||
Podłokietnik między przednimi fotelami ze schowkiem | ||
Bagażnik z systemem podwójnej, płaskiej podłogi | ||
Gniazdo 12V (w kabinie oraz bagażniku) | ||
Oświetlenie bagażnika | ||
System kluczyka elektronicznego | ||
Kamera cofania (tył pojazdu, obraz w kolorze) | ||
Tempomat adaptacyjny (ACC) z ogranicznikiem prędkości | ||
Głośniki szerokopasmowe (4 szt.) | ||
Kolorowy wyświetlacz wielofunkcyjny 4,2" | ||
Połączenie ze smartfonem (Apple CarPlay™, Android Auto™, MirrorLink™) | ||
3-ramienne koło kierownicy (Z przyciskami sterowania systemem audio) | ||
3-ramienne koło kierownicy (Z przyciskami sterowania ogr. prędkości) | ||
3-ramienne koło kierownicy (Z łopatkami zmiany biegów) | ||
Wyświetlacz wielofunkcyjny zintegrowany z zestawem wskaźników (4.2") | ||
Nagrzewnica | ||
Kratki wentylacyjne środkowe i boczne (w kolorze chromu) | ||
Uchwyty asekuracyjne (po stronie pasażera, tylne) | ||
Uchwyty na kubki (przednie) | ||
Uchwyty na butelki (przednie, tylne) | ||
Amortyzator klapy schowka | ||
Konsola środkowa | ||
Listwa ozdobna konsoli środkowej (srebrna) | ||
Gałka skrzyni biegów | ||
Przycisk drążka dźwigni hamulca ręcznego | ||
Podnóżek | ||
Listwa ozdobna boczków drzwi | ||
Klamki drzwi wewnętrzne | ||
Fotele przednie (funkcja przesuwania i pochylania, Kieszeń w oparciu, zagłówki) | ||
Interaktywny system multimedialny z Bluetooth® i kamerą cofania + DAB | ||
Uchwyty w bagażniku (na torbę, na siatkę) | ||
Tapicerka boczków drzwi (materiałowa) | ||
Podłokietniki w drzwiach (wykończone tapicerką materiałową) | ||
Tapicerka foteli (tkanina z białymi przeszyciami) | ||
Nawigacja | ||
Listwa ozdobna deski rozdzielczej, lakierowana (wzór siatkowy) | ||
Tapicerka siedzeń ze skóry syntetycznej i zamszu syntetycznego | ||
Czujniki parkowania (przednie i tylne) | ||
Schowek na okulary | ||
Głośniki wysokotonowe (2 szt.) | ||
Podłokietniki w drzwiach (wykończone skórą syntetyczną) | ||
Interaktywny system multimedialny z Bluetooth® i kamerą cofania + DAB + nawigacja satelitarna 3D | ||
Tapicerka boczków drzwi (zamsz syntetyczny) | ||
Tapicerka foteli (zamsz syntetyczny i skóra syntetyczna) |
Premium | Elegance Sun | |
Zagłówki na tylnych siedzeniach z regulacją wysokości (3 szt.) | ||
Tylne lampy zespolone LED | ||
System ABS + EBD + wsp. hamowania awaryjnego BAS | ||
System stabilizacji toru jazdy ESP® + TCS | ||
Hill Hold Control (wsp. ruszania na wzniesieniu) | ||
TPMS (Tyre Pressure Monitoring System - system kontroli ciśnienia w kołach) | ||
Czołowe poduszki powietrzne dla kierowcy i pasażera | ||
Boczne i kurtynowe poduszki powietrzne | ||
Bezpieczny pedał hamulca i sprzęgła (zapadające się w przypadku zderzenia czołowego) | ||
Przednie 3-punktowe pasy bezpieczeństwa z napinaczami pirotechnicznymi i ogranicznikami siły napięcia oraz regulacją wysokości mocowania | ||
Tylne 3-punktowe pasy bezpieczeństwa z napinaczami pirotechnicznymi dla zewnętrznych siedzeń | ||
System dezaktywacji poduszki czołowej pasażera | ||
Belki wzmacniające w drzwiach bocznych | ||
System mocowania fotelika dziecięcego ISOFIX | ||
Blokada zamka w drzwiach tylnych | ||
Immobiliser | ||
Dodatkowe światło STOP | ||
Emergency Stop Signal (ostrzeganie o awaryjnym hamowaniu) | ||
System Engine Auto Stop Start | ||
System kontroli zapięcia pasów bezpieczeństwa | ||
Światła do jazdy dziennej LED | ||
Funkcja automatycznego włączania świateł | ||
Funkcja automatycznego włączania wycieraczek | ||
Poduszka kolanowa kierowcy | ||
Dual Sensor Brake Support (układ reagowania przedkolizyjnego z kamerą monoskopową i czujnikiem laserowym) | ||
TSR (Traffic Sign Recognition - rozpoznawanie znaków drogowych) | ||
LDW (Lane Departure Warning - ostrzeganie o zjeżdżaniu z pasa ruchu) | ||
LDP (Lane Departure Prevention - przeciwdziałanie zjeżdżaniu z pasa ruchu) | ||
Weaving alert (ostrzeganie o niestabilności kierunku jazdy) | ||
Hill Descent Control (wspomaganie zjazdu ze wzniesienia, dla wersji ALLGRIP) | ||
Lampy czołowe LED (światła mijania i drogowe) | ||
Automatyczne poziomowanie reflektorów | ||
Alarm włączonych świateł i pozostawionego kluczyka | ||
Alarm otwartych drzwi (Sygnał dźwiękowy + kontrolka) | ||
Alarm zapięcia pasa bezpieczeństwa pasażera z przodu (Sygnał dźwiękowy + kontrolka) | ||
Sygnalizacja niezapiętego pasa bezpieczeństwa kierowcy | ||
Alarm fabryczny | ||
Sygnalizacja okresowej wymiany oleju | ||
Alarm niskiego poziomu paliwa | ||
Alarm niskiego ciśn. powietrza w oponach | ||
Górne punkty kotwiczenia fotelików dziecięcych x3 | ||
Dodatkowe zabezpieczenie zamka przed kradzieżą | ||
BSM (Blind Spot Monitor - monitorowanie martwych pól widoczności) | ||
RCTA (Rear Cross Traffic Alert - ostrzeganie o ruchu poprzecznym z tyłu pojazdu) |
Uwaga: zdjęcia przykładowe, mogą również zawierać elementy występujące w wybranej wersji wyposażenia, ale dla odmiennej konfiguracji napędu i/lub skrzyni biegów.
Uwaga: zdjęcia przykładowe, mogą również zawierać elementy występujące w wybranej wersji wyposażenia, ale dla odmiennej konfiguracji napędu i/lub skrzyni biegów.
Nowy wygląd przednich lamp
Reflektory LED (Hi-Low) w standardzie